Предметний покажчик
Абсолютна частота | Медіана | ||
Варіації розмах | Мода | ||
Вибірка | Обернена кореляція | ||
без повторень | Одноразовий блокнот | ||
з повтореннями | Перестановки | ||
Вибірки обсяг | з повтореннями | ||
двовимірний статистичний розподіл | Подія лінгвістична | ||
Випробування незалежне | елементарна | ||
лінгвістичне | залежна | ||
Відхилення лінійне | складна | ||
Глоттохронологія | Правило добутку | ||
Дешифрування | додавання | ||
Дисперсія | Розміщення | ||
Ентропія | з повтореннями | ||
об’єднання | Розшифрування | ||
умовна | Середнє арифметичне | ||
Значення модальне | квадратичне відхилення | ||
Імовірнісне моделювання тексту | Середня частота | ||
Імовірність | Сполучення | ||
апостеріорна | з повтореннями | ||
апріорна | Статистика | ||
умовна | Стилеметрія | ||
Індекс винятковості | поліноміальна | ||
концентрації | проста | ||
Інформація | пуасонівська | ||
лінгвістичних подій | Тексту атрибуція | ||
Інформації, кількість | надлишковість | ||
об’єм | Теорія інформації | ||
приріст | ймовірностей | ||
швидкість передавання | Формула Байєса | ||
Код | Бернуллі | ||
Коефіцієнт кореляції | повної ймовірності | ||
лексичної різноманітності | Частота абсолютна | ||
синтаксичної складності | відносна | ||
зв’язності мовлення | Шифр | ||
Комбінаторика | дволітерний | ||
Контекстна обумовленість | книжковий | ||
Кореляція | простої заміни | ||
Криптоаналіз | Юлія Цезара | ||
Криптографія | Віженера | ||
Криптолінґвістика | Шифрування | ||
Лексика ядерна | |||
Лінгвістика квантитативна | |||
комп’ютерна | |||
математична | |||
статистична | |||
Лінґвометрія | |||
МДПМ-шифр |
(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)