Додатки
Додаток А
Таблиця А.1
Частоти голосних і приголосних у тексті, %
Групи фонем | Мова | ||
українська | російська | польська | |
Голосні | 42,1 | 41,2 | 41,3 |
Приголосні | 57.9 | 58,8 | 58.7 |
Таблиця А.2
Частоти сонорних, дзвінких і глухих приголосних та їх оцінка
Групи приголосних | Мова | |||||
українська | російська | польська | ||||
абсол. частота | частота у % з відхиленням | абсол. частота | частота у % з відхиленням | абсол. частота | частота у % з відхиленням | |
Сонорні | 6646 | 22,2±0,43 | 5667 | 18,8±0,49 | 5797 | 18,7±0,49 |
Дзвінкі | 2728 | 9,1±0,33 | 3486 | 11,5±0,38 | 3547 | 11,4±0,38 |
Глухі | 5131 | 17,1±0,46 | 5693 | 18,9±0,49 | 6668 | 21,5±0,49 |
Таблиця А.3
Частотність вживання літер української мови
Літера | Частотність | Літера | Частотність | Літера | Частотність | Літера | Частотність |
Пропуск | 0,133 | Т | 0,046 | Я | 0,024 | Ц | 0,009 |
О | 0,082 | Е | 0,038 | З | 0,018 | Ж, Й | 0,007 |
А | 0,074 | Р | 0,036 | Ь | 0,016 | Є, Ї, Ш | 0,005 |
Н | 0,068 | С | 0,033 | Ч | 0,015 | Щ | 0,004 |
И | 0,054 | М, К | 0,031 | Г, Ю | 0,012 | Ф | 0,003 |
І | 0,050 | Л, Д | 0,028 | Б | 0,011 | Ґ | 0,0005 |
В | 0,047 | У, П | 0,025 | X | 0,010 |
Таблиця А.4
Частотність вживання літер російської мови
Літера | Частотність | Літера | Частотність | Літера | Частотність | Літера | Частотність |
Пропуск | 0,175 | Р | 0,045 | У | 0,021 | X | 0,009 |
О | 0,090 | В | 0,038 | Я | 0,018 | Ж | 0,007 |
Е | 0,072 | Л | 0,035 | ЬІ, З | 0,016 | Ю | 0,006 |
А | 0,062 | К | 0,028 | Ь, Ъ | 0,014 | Ш | 0,006 |
И | 0,062 | М | 0,026 | Б | 0,013 | Ч, Ц | 0,004 |
Т, Н | 0,053 | Д | 0,025 | Г | 0,012 | Щ, З | 0,003 |
С | 0,045 | П | 0,023 | Й | 0,010 | Ф | 0,002 |
Таблиця А.5
Частотність вживання літер англійської мови
Літера | Частотність | Літера | Частотність | Літера | Частотність | Літера | Частотність |
Е | 0,127 | К | 0,064 | Y | 0,027 | W | 0,013 |
Т | 0,097 | Н | 0,049 | U | 0,024 | V | 0,008 |
І | 0,075 | С | 0,045 | M | 0,024 | K | 0,008 |
А | 0,073 | L | 0,040 | F | 0,021 | X | 0,005 |
О | 0,068 | D | 0,031 | B | 0,017 | Q | 0,002 |
N, S | 0,067 | P | 0,030 | G | 0,016 | J, Z | 0,001 |
БукС. Н. Основи статистичної лінгвістики: Навчально-методичний посібник / Відп. ред. проф. Ф.С. Бацевич. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 124 с.
Таблиця А.6
Частота появи слів для наукового та розмовно-побутового стилів сучасної української мови
№ |
Слово |
Відносна частота, % | |
Науковий | Розмовно-побутовий | ||
1 | А | 0,0459 | 1,7409 |
2 | багато | 0,0866 | 0,1574 |
3 | важливий | 0,0740 | 0,0163 |
4 | галузь | 0,0251 | 0,0032 |
5 | грунт | 0,0517 | 0,0046 |
6 | де | 0,1410 | 0,2007 |
7 | економічний | 0,0456 | 0,0043 |
8 | єдиний | 0,0266 | 0,0192 |
9 | жінка | 0,0095 | 0,1077 |
10 | зал | 0,0064 | 0,0089 |
11 | інший | 0,2111 | 0,1283 |
12 | інститут | 0,0496 | 0,0320 |
13 | київ | 0,0471 | 0,0135 |
14 | логіка | 0,0052 | 0,0043 |
15 | майбутній | 0,0086 | 0,0092 |
16 | написати | 0,0055 | 0,0298 |
17 | обоє | 0,0122 | 0,0078 |
18 | педагог | 0,0180 | 0,0036 |
19 | радянський | 0,0379 | 0,0046 |
20 | село | 0,0239 | 0,0362 |
21 | точка | 0,1080 | 0,0107 |
22 | умова | 0,2582 | 0,0099 |
23 | факт | 0,0217 | 0,0078 |
24 | характер | 0,0863 | 0,0107 |
25 | цей | 0,5507 | 0,5169 |
26 | чи | 0,0850 | 0,2455 |
27 | швидко | 0,0086 | 0,0398 |
28 | щодо | 0,0572 | 0,0176 |
29 | якість | 0,0520 | 0,0,0036 |
30 | я | 0,0125 | 3,7113 |
Бук С. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 192 с.
Бук С. 3000 найчастотніших слів розмовно-побутового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 180 с.
(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)