№ | Тема: особливості, перспективи, переваги та недоліки застосування в ІТ сфері. | ПІБ студента |
Контент-аналіз текстових масивів даних: методи, алгоритми та засоби | ||
Пошуковий маркетинг: методи, алгоритми та засоби | ||
Комбінаторна структурна та прикладна лінгвістика | ||
Квантитативна структурна та прикладна лінгвістика | ||
Контент-моніторинг текстових масивів даних: методи, алгоритми та засоби | ||
Криптолінгвістика: методи, алгоритми та засоби | ||
Лінгвометрія: методи, алгоритми та засоби | ||
Глоттохронологія: методи, алгоритми та засоби | ||
Вимірювання змістовної інформації в тексті | ||
Стилеметрія: методи, алгоритми та засоби | ||
Контекстна обумовленість та надлишковість тексту | ||
Приріст та накопичення інформації в тексті | ||
Синтаксична інформація в тексті та словах | ||
Лінгвістичний аналіз тексту: методи, алгоритми та засоби | ||
Стеммінг. Алгоритм Портера. Відмінності застосування для слов’янських та германських мов | ||
Автоматина рубрикація тексту: методи, алгоритми та засоби | ||
SEO-технології: методи, алгоритми та засоби | ||
Автоматине реферування текстових масивів даних: методи, алгоритми та засоби | ||
Інформація лінгвістичних подій: методи, алгоритми та засоби | ||
Ймовірнісне моделювання тексту та його складових | ||
Статистичні параметри мови: методи, алгоритми та засоби | ||
Застосування мереж Петрі для автоперекладачів | ||
Автоматичне визначення ключових слів. Закон Зіпфа – відмінності застосування для слов’янських та германських мов | ||
Застосування граматик Хомські для опрацювання текстових масивів даних | ||
Формальні мови та автомати для опрацювання текстових масивів даних | ||
Застосування онтологій для лінгвістичного аналізу тексту | ||
Автоматичне формування дайджестів | ||
Інформаційні моделі слова і тексту. Інформаційні виміри в тексті | ||
TextMining: методи, алгоритми та засоби | ||
Особливості опрацювання текстових масивів даних через cloudcomputing | ||
Морфологічний аналіз тексту: методи, алгоритми та засоби | ||
Методи ШІ для опрацювання текстових масивів даних | ||
Тифлокоментування як можливість подання візуальної інформації вербальними методами | ||
Кластеризація термінів в тексті: методи, алгоритми та засоби | ||
DataMining як метод опрацювання текстових масивів даних | ||
Особливості лінгвістичного подання текстової інформації мовою жестів | ||
Контентний пошук: методи, алгоритми та засоби | ||
Автоматична класифікація спаму: методи, алгоритми та засоби | ||
Автоматичне визначення якості текстового контенту (коментарів, дописів на форумах, е-статей тощо) | ||
Автоматичне визначення тональності текстового контенту (негативна, позитивна, нейтральна) | ||
Автоматичне визначення емоційної складової текстового контенту | ||
Моделювання інформаційної побудови мови | ||
Автоматична класифікація flood: методи, алгоритми та засоби | ||
Автоматичне визначення психологічного стану та психологічного портрету автора текстового контенту за його лінгвістичним аналізом | ||
Синтаксичний аналіз тексту: методи, алгоритми та засоби | ||
Застосування мереж Петрі для генерування загадок та казок | ||
Парсинг. Графемний аналіз тексту: методи, алгоритми та засоби | ||
Кількісні оцінки мовлення: методи, алгоритми та засоби | ||
Семантичний аналіз тексту: методи, алгоритми та засоби | ||
Формально-структурні характеристики інформації | ||
Стандарти, структури та технології створення книг, що «розмовляють» |
(Для ознайомлення з повним текстом статті необхідно залогінитись)